大手の過去問の出版社に「声の教育社」と「東京学参」があります。
2社が出版している高校受験の過去問を調べてみました。
東京の高校と、埼玉、神奈川、千葉の私立高校です。
右側が「声の教育社」で、左側が「東京学参」です。
「高校名・集録年数・価格」を表示しています。
「税込」の販売価格を算出して、記載しました。
2社とも出版している高校の過去問は、太字になっています。
(記載のミスがあるかもしれません。正しくは出版社のホームページなどで確認するようにお願いします。)
声の教育社 |
年 | 価格 |
東京学参 |
年 | 価格 | ||
都立高校 | |||||||
東京都立高校(202) | 7 | 1130 | 東京都立高校 | 7 | 999 | ||
都立日比谷高校(251) | 5 | 2160 | 都立日比谷高校(A70) | 5 | 1998 | ||
都立西高校(252) | 5 | 2160 | 都立西高校(A71) | 5 | 1998 | ||
都立八王子東高校(253) | 5 | 2160 | 都立八王子東高校(A74) | 5 | 1998 | ||
都立国立高校(254) | 5 | 2160 | 都立国立高校(A76) | 5 | 1998 | ||
都立戸山高校(255) | 5 | 2160 | 都立戸山高校(A72) | 5 | 1998 | ||
都立国分寺高校(256) | 5 | 2160 | 都立国分寺高校(A78) | 5 | 1998 | ||
都立立川高校(257) | 5 | 2160 | 都立立川高校(A75) | 5 | 1998 | ||
都立新宿高校(258) | 5 | 2160 | 都立新宿・墨田川高校(A77) | 5 | 1998 | ||
都立青山高校(259) | 5 | 2160 | 都立青山高校(A73) | 5 | 1998 | ||
都立白鷗・両国・富士・大泉・武蔵(A79) | 4 | 2376 | |||||
都立国際高校(A80) | 5 | 2376 | |||||
高専 | |||||||
国立高等専門学校(T8) | 6 | 2268 | 国立高等専門学校(A00) | 6 | 1998 | ||
東京国私立 | |||||||
愛国高校(A59) | 5 | 1998 | |||||
青山学院高等部(T17) | 7 | 2592 | 青山学院高等部(A16) | 7 | 1998 | ||
足立学園高校(T40) | 5 | 2052 | |||||
郁文館グローバル高校(T62) | 6 | 2052 | |||||
岩倉高校(T111) | 3 | 2052 | |||||
上野学園高校(T102) | 3 | 2052 | |||||
江戸川女子高校(T91) | 5 | 2052 | 江戸川女子高校(A58) | 4 | 1944 | ||
桜美林高校(T38) | 5 | 2052 | 桜美林高校(A37) | 6 | 1998 | ||
お茶の水女子大附高校(T4) | 5 | 2268 | お茶の水女子大附属高校(A4) | 5 | 1998 | ||
小野学園女子高校(T57) | 6 | 2052 | |||||
開成高校(T5) | 6 | 2592 | 開成高校(A5) | 6 | 1998 | ||
関東国際高校(T99) | 5 | 2052 | |||||
関東第一高校(A46) | 5 | 1944 | |||||
共立女子第二高校(A40) | 5 | 1944 | |||||
共栄学園高校(T88) | 5 | 2052 | |||||
錦城高校(T80) | 5 | 2268 | 小平錦城高校(A61) | 6 | 1998 | ||
錦城学園高校(T46) | 4 | 2052 | |||||
慶應義塾女子高校(T10) | 8 | 2268 | 慶應義塾女子高校(A13) | 9 | 1998 | ||
京華高校(T64) | 6 | 2052 | |||||
京華商業高校(T66) | 5 | 2052 | |||||
京華女子高校(T65) | 7 | 2052 | |||||
工学院大附高校(T109) | 4 | 2052 | |||||
佼成学園高校(T36) | 6 | 2052 | |||||
佼成学園女子高校(T47) | 6 | 2052 | |||||
國學院高校(T24) | 4 | 2052 | 國學院高校(A30) | 5 | 1998 | ||
國學院大久我山高校(T25) | 6 | 2268 | 國學院大久我山高校(A31) | 6 | 1998 | ||
国際基督教大高校(T16) | 6 | 2268 | 国際基督教大高校(A6) | 6 | 1998 | ||
国士舘高校(T93) | 5 | 2052 | |||||
駒込高校(T41) | 5 | 2052 | |||||
駒沢学園女子高校(T51) | 4 | 2052 | |||||
駒澤大高校(T58) | 5 | 2052 | 駒澤大学高校(A32) | 4 | 1944 | ||
駒場学園高校(T50) | 3 | 2052 | |||||
桜丘高校(T105) | 5 | 2052 | |||||
実践学園高校(T59) | 3 | 2052 | |||||
修徳高校(A52) | 5 | 1944 | |||||
十文字高校(T63) | 4 | 2052 | |||||
淑徳高校(T75) | 6 | 2052 | |||||
淑徳巣鴨高校(T67) | 5 | 2052 | |||||
順天高校(T42) | 4 | 2052 | |||||
潤徳女子高校(T98) | 6 | 2052 | |||||
城西大附城西高校(T78) | 6 | 2052 | |||||
城北高校(T13) | 5 | 2268 | 城北高校(A21) | 5 | 1998 | ||
女子美術大付高校(T83) | 4 | 2052 | |||||
巣鴨高校(T45) | 6 | 2268 | 巣鴨高校(A36) | 4 | 1998 | ||
杉並学院高校(T108) | 6 | 2052 | |||||
駿台学園高校(T70) | 6 | 2052 | |||||
成蹊高校(T18) | 7 | 2268 | |||||
成城高校(T44) | 6 | 2268 | |||||
正則高校(T73) | 5 | 2052 | |||||
成立学園高校(T92) | 4 | 2052 | |||||
青稜高校(T49) | 4 | 2052 | |||||
専修大附高校(T26) | 7 | 2052 | 専修大附属高校(A28) | 6 | 1944 | ||
創価高校(A66_29) | 5 | 2480 | |||||
大成高校(T94) | 5 | 2052 | |||||
大東文化大第一高校(T76) | 4 | 2052 | |||||
拓殖大第一高校(T81) | 6 | 2052 | 拓殖大第一高校(A53) | 6 | 1944 | ||
立川女子高校(A41) | 4 | 1836 | |||||
玉川学園高等部(A56) | 3 | 1944 | |||||
多摩大目黒高校(T56) | 5 | 2052 | |||||
中央大高校(T39) | 4 | 2268 | 中央大高校(A19) | 5 | 1998 | ||
中央大杉並高校(T23) | 5 | 2592 | 中央大杉並高校(A18) | 5 | 1998 | ||
中央大附高校(T22) | 5 | 2268 | 中央大附属高校(A17) | 5 | 1998 | ||
千代田女学園高校(T104) | 6 | 2052 | |||||
筑波大附高校(T2) | 5 | 2268 | 筑波大附属高校(A1) | 5 | 1998 | ||
筑波大附駒場高校(T1) | 6 | 2268 | 筑波大附属駒場高校(A2) | 6 | 1998 | ||
帝京大学高校(A60) | 5 | 1998 | |||||
貞静学園高校(T107) | 5 | 2052 | |||||
東亜学園高校(T53) | 5 | 2052 | |||||
東海大学菅生高校(A42) | 5 | 1944 | |||||
東海大付高輪台高校(T37) | 6 | 2052 | |||||
東京高校(T55) | 4 | 2052 | |||||
東京学芸大附高校(T3) | 5 | 2268 | 東京学芸大附属高校(A3) | 5 | 1998 | ||
東京家政大附女子高校(T9) | 4 | 2052 | |||||
東工大附科学技術高校(T101) | 6 | 2268 | |||||
東京実業高校(A62) | 5 | 1836 | |||||
東京成徳大高校(T79) | 3 | 2052 | |||||
東京電機大高校(T35) | 6 | 2052 | 東京電機大高校(A22) | 4 | 1944 | ||
東京農大第一高校(T89) | 5 | 2052 | 東京農業大第一高校(A39) | 5 | 1944 | ||
東京立正高校(T71) | 6 | 2052 | |||||
桐朋高校(T7) | 6 | 2268 | 桐朋高校(A15) | 6 | 1998 | ||
東洋高校(T74) | 5 | 2052 | |||||
東洋大京北高校(T72) | 5 | 2052 | |||||
豊島岡女子学園高校(T12) | 5 | 2268 | 豊島岡女子学園高校(A43) | 5 | 1998 | ||
豊島学院高校(T95) | 5 | 2052 | |||||
二松學舎大附高校(T34) | 7 | 2052 | |||||
日本工大駒場高校(T103) | 7 | 2052 | |||||
日本学園高校(T52) | 4 | 2052 | |||||
日本大櫻丘高校(T30) | 7 | 2592 | 日本大櫻丘高校(A25) | 6 | 1998 | ||
日本犬第一高校(T27) | 5 | 2052 | 日本大第一高校(A50) | 6 | 1998 | ||
日本大第三高校(T29) | 6 | 2052 | 日本大第三高校(A48) | 5 | 1998 | ||
日本大第二高校(T28) | 7 | 2052 | 日本大第二高校(A27) | 6 | 1998 | ||
日本大鶴ヶ丘高校(T31) | 6 | 2052 | 日本大鶴ヶ丘高校(A26) | 6 | 1998 | ||
日本大豊山高校(T32) | 6 | 2052 | 日本大豊山高校(A23) | 4 | 1944 | ||
日本大豊山女子高校(T33) | 4 | 2052 | |||||
八王子学園八王子高校(T100) | 3 | 2052 | 八王子学園八王子高校(A65) | 3 | 1998 | ||
八王子実践高校(A47) | 5 | 1836 | |||||
日出高校(T110) | 3 | 2052 | |||||
広尾学園高校(T68) | 3 | 2052 | |||||
富士見丘高校(T84) | 4 | 2052 | |||||
藤村女子高校(T96) | 5 | 2052 | |||||
文化学園大杉並高校(T60) | 3 | 2052 | |||||
文京学院大女子高校(T69) | 6 | 2052 | |||||
文教大付高校(T77) | 6 | 2052 | |||||
法政大高校(T21) | 5 | 2268 | 法政大学高校(A29) | 6 | 1998 | ||
豊南高校(T106) | 4 | 2052 | |||||
保善高校(T85) | 4 | 2052 | |||||
堀越高校(T87) | 6 | 2052 | |||||
本郷高校(T61) | 4 | 2268 | 本郷高校(A20) | 4 | 1944 | ||
三田国際学園高校(T43) | 6 | 2052 | |||||
明星学園高校(T82) | 6 | 2052 | |||||
武蔵野女子学院高校(T48) | 5 | 2052 | |||||
明治学院高校(T15) | 6 | 2268 | 明治学院高校(A38) | 6 | 1998 | ||
明治学院東村山高校(A49) | 5 | 2268 | |||||
明治大付中野高校(T6) | 8 | 2268 | 明治大付属中野高校(A33) | 6 | 1998 | ||
明大付中野八王子高校(T20) | 6 | 2268 | 明大付中野八王子高校(A67) | 6 | 1944 | ||
明治大付明治高校 (T19) | 7 | 2268 | 明治大付属明治高校(A34) | 6 | 1998 | ||
明星高校(府中) (T86) | 4 | 2052 | |||||
明法高等学校(A63) | 4 | 1944 | |||||
目黒学院高校(T54) | 4 | 2052 | |||||
目白研心高校(T97) | 6 | 2052 | |||||
安田学園高校(T90) | 5 | 2052 | |||||
早稲田実業高等部(T14) | 7 | 2268 | 早稲田実業学校高等部(A9) | 9 | 1998 | ||
早稲田大高等学院(T11 ) | 8 | 2268 | 早稲田大高等学院(A7) | 9 | 1998 | ||
埼玉 | |||||||
秋草学園高校(S33) | 4 | 2052 | |||||
浦和学院高校(S21) | 6 | 2052 | 浦和学院高校(D21) | 6 | 1836 | ||
浦和実業学園高校(S26) | 3 | 2052 | |||||
浦和麗明高校(S38) | 4 | 2052 | |||||
叡明高校(S31) | 3 | 2052 | |||||
大宮開成高校(S2) | 3 | 2052 | |||||
開智高校(S14) | 4 | 2268 | 開智高校(D8) | 4 | 1890 | ||
春日部共栄高校(S10) | 5 | 2052 | 春日部共栄高校(D7) | 5 | 1998 | ||
川越東高校(S13) | 3 | 2052 | 川越東高校(D12) | 4 | 1944 | ||
慶應義塾志木高校(S4) | 7 | 2268 | 慶應義塾志木高校(A12) | 9 | 1998 | ||
国際学院高校(S29) | 3 | 2052 | |||||
埼玉栄高校(S16) | 4 | 2052 | 埼玉栄高校(D9) | 4 | 1998 | ||
埼玉平成高校(S20) | 5 | 2052 | |||||
栄北高校(S36) | 4 | 2052 | |||||
栄東高校(S9) | 4 | 2268 | 栄東高校(D14) | 4 | 1998 | ||
狭山ヶ丘高校(S27) | 4 | 2052 | 狭山ヶ丘高校(D24) | 4 | 1944 | ||
秀明英光高校(S37) | 4 | 2052 | |||||
徳与野高校(S5) | 5 | 2268 | |||||
城西大付川越高校(S3) | 5 | 2268 | 城西大付属川越高校(D2) | 5 | 1944 | ||
正智深谷高校(S34) | 4 | 2052 | |||||
昌平高校(S18) | 3 | 2052 | 昌平高校(D23) | 4 | 1998 | ||
城北埼玉高校(S7) | 4 | 2268 | 城北埼玉高校(D1) | 4 | 1998 | ||
西武学園文理高校(S11) | 4 | 2268 | 西武学園文理高校(D10) | 4 | 1944 | ||
西武台高校(S25) | 5 | 2052 | 西武台高校(D6) | 5 | 1944 | ||
聖望学園高校(S15) | 5 | 2052 | |||||
東京成徳大深谷高校(S28) | 5 | 2052 | |||||
東京農大第三高校(S23) | 4 | 2052 | 東京農業大第三高校(D18) | 4 | 1998 | ||
獨協埼玉高校(S8) | 6 | 2052 | 獨協埼玉高校(D3) | 4 | 1944 | ||
花咲徳栄高校(S22) | 3 | 2052 | |||||
東野高校(S39) | 3 | 2052 | |||||
武南高校(S24) | 5 | 2052 | 武南高校(D5) | 5 | 1944 | ||
星野高校(S12) | 3 | 2052 | 星野高校(D11) | 4 | 1944 | ||
細田学園高校(S30) | 3 | 2052 | 細田学園高校(D22) | 3 | 1944 | ||
本庄第一高校(S19) | 3 | 2052 | 本庄東高校(D20) | 5 | 1944 | ||
本庄東高校(S32) | 5 | 2052 | |||||
武蔵越生高校(S17) | 5 | 2052 | |||||
山村学園高校(S35) | 3 | 2052 | 山村国際高校(D19) | 3 | 1944 | ||
立教新座高校(S5) | 7 | 2268 | 立教新座高校(A14) | 9 | 1998 | ||
早大本庄高等学院(S6) | 9 | 2268 | 早稲田大本庄高等学院(A10) | 9 | 1998 | ||
神奈川 | |||||||
麻布大学附属高校(B4) | 5 | 1944 | |||||
アレセイア湘南高校(B24) | 3 | 1850 | |||||
鵠沼高校(B12) | 5 | 1836 | |||||
慶應義塾高校(K8) | 9 | 2268 | 慶應義塾高校(A11) | 9 | 1998 | ||
光明学園相模原高校(K10) | 5 | 2052 | |||||
相模女子大高等部(K18) | 5 | 2052 | |||||
湘南学院高校(K12) | 4 | 2052 | |||||
湘南工科大附高校(K11) | 5 | 2052 | 湘南工科大附属高校(B13) | 5 | 1944 | ||
相洋高校(K16) | 6 | 2052 | 相洋高校(B18) | 6 | 1944 | ||
高木学園女子高校(B15) | 5 | 1836 | |||||
立花学園高校(B23) | 5 | 1944 | |||||
鶴見大附高校(K13) | 5 | 2052 | |||||
桐蔭学園高校(K1) | 5 | 2268 | 桐蔭学園高校(B1) | 5 | 1998 | ||
東海大付相模高校(K6) | 6 | 2052 | 東海大付属相模高校(B3) | 6 | 1998 | ||
桐光学園高校(K7) | 6 | 2268 | 桐光学園高校(B11) | 6 | 1998 | ||
日本女子大附高校(K2) | 6 | 2268 | |||||
日本大高校(日吉) (K4) | 6 | 2052 | 日本大高校〈日吉〉(B6) | 6 | 1944 | ||
日本大藤沢高校(K5) | 5 | 2052 | 日本大藤沢高校(B7) | 5 | 1998 | ||
平塚学園高校(B22) | 5 | 1836 | |||||
藤沢翔陵高校(B8) | 5 | 1944 | |||||
武相高校(K17) | 6 | 2052 | |||||
法政大国際高校(K9) | 7 | 2268 | 法政大国際高校(B17) | 6 | 1998 | ||
法政大第二高校(K3) | 5 | 2268 | 法政大第二高校(B2) | 5 | 1998 | ||
山手学院高校(K15) | 6 | 2268 | 山手学院高校(B9) | 6 | 1998 | ||
横須賀学院高校(B20) | 5 | 1944 | |||||
横浜商科大学高校(B5) | 5 | 1944 | |||||
横浜翠陵高校(B14) | 5 | 1944 | |||||
横浜清風高校(B10) | 5 | 1836 | |||||
横浜創英高校(B21) | 5 | 1836 | |||||
横浜隼人高校(K19) | 5 | 2052 | 横浜隼人高校(B16) | 5 | 1998 | ||
千葉 | |||||||
愛国学園大附四街道高校(C26) | 5 | 1944 | |||||
我孫子二階堂高校(C17) | 5 | 1944 | |||||
市川高校(C6) | 5 | 2268 | 市川高校(C1) | 5 | 1998 | ||
市原中央高校(C17) | 3 | 2052 | |||||
植草学園大附高校(C34) | 5 | 2052 | |||||
木更津総合高校(C18) | 3 | 2052 | |||||
敬愛学園高校(C25) | 5 | 2052 | 敬愛学園高校(C15) | 5 | 1944 | ||
国府台女子学院高等部(C31) | 4 | 2052 | |||||
志学館高等部(C20) | 5 | 2052 | 志学館高等部(C25) | 4 | 1944 | ||
芝浦工大柏高校(C9) | 4 | 2268 | 芝浦工業大柏高校(C9) | 5 | 1944 | ||
渋谷教育学園幕張高校(C15) | 3 | 2592 | 渋谷教育学園幕張高校(C16) | 4 | 1998 | ||
昭和学院高校(C10) | 5 | 2052 | |||||
昭和学院秀英高校(C23) | 5 | 2268 | 昭和学院秀英高校(C23) | 5 | 1998 | ||
聖徳大附女子高校(C33) | 5 | 2052 | |||||
翔凛高校 | 3 | 1998 | |||||
専修大松戸高校(C2) | 5 | 1998 | |||||
西武台千葉高校(C29) | 5 | 2052 | |||||
専修大松戸高校(C2) | 5 | 2268 | |||||
拓殖大紅陵高校(C21) | 4 | 2052 | |||||
干葉英和高校(C12) | 3 | 2052 | 千葉英和高校(C18) | 5 | 1998 | ||
千葉敬愛高校(C11) | 6 | 2052 | 千葉敬愛高校(C5) | 6 | 1944 | ||
千葉経済大附高校(C24) | 5 | 2052 | 千葉経済大附属高校(C27) | 5 | 1944 | ||
千葉国際高校(C34) | 5 | 1944 | |||||
千葉商科大付高校(C8) | 5 | 2052 | |||||
干葉日本大第一高校(C5) | 5 | 2052 | 千葉日本大第一高校(C6) | 5 | 1944 | ||
千葉明徳高校(C28) | 4 | 2052 | 千葉明徳高校(C20) | 4 | 1944 | ||
千葉黎明高校(C24) | 5 | 1944 | |||||
中央学院高校(C19) | 4 | 2052 | |||||
東海大付市原望洋高校(C22) | 5 | 2052 | |||||
東海大付浦安高校(C7) | 6 | 2052 | 東海大付属浦安高校(C3) | 6 | 1998 | ||
東京学館高校(C26) | 4 | 2052 | 東京学館高校(C14) | 5 | 1944 | ||
東京学館浦安高校(C27) | 4 | 2052 | 東京学館浦安高校(C31) | 4 | 1944 | ||
東葉高校(C33) | 5 | 1944 | |||||
成田高校(C35) | 4 | 2052 | |||||
二松學舍大柏高校(C14) | 5 | 2052 | |||||
日体大柏高校(C30) | 5 | 2052 | 日本体育大学柏高校(C30) | 5 | 1944 | ||
日本大習志野高校(C4) | 5 | 2268 | 日本大習志野高校(C7) | 5 | 1998 | ||
日出学園高校(C8) | 5 | 1836 | |||||
八千代松陰高校(C13) | 5 | 2052 | 八千代松陰高校(C12) | 5 | 1998 | ||
流通経済大付柏高校(C16) | 4 | 2592 | 流通経済大付属柏高校(C19) | 4 | 2484 | ||
麗澤高校(C32) | 3 | 2052 | |||||
和洋国府台女子高校(C3) | 5 | 2052 |
(ivy 松村)